内乡县滨河西路新建工程中标候选人公示
内乡县滨河西路新建工程于2020年3月16日在内乡县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目名称:内乡县滨河西路新建工程 | |||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南盛璟水利水电工程有限公司 | 投标报价 | 10743656.17元 | |||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||
王谱 | 无 | 贰级 | 豫241141563501 | 豫建安B(2016)SZ0002774 | |||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南省亭澜市政工程有限公司 | 投标报价 | 10757679.41元 | |||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||
姬自立 | 无 | 贰级 | 豫241141689963 | 豫建安B(2018)SZ0003086 | |||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南颍淮建工有限公司 | 投标报价 | 10757222.50 元 | |||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||
马雯思 | 无 | 贰级 | 豫241171715743 | 豫建安B(2018)SZ0002645 | |||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||
/ | / | ||||||
三、报价修正 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||
/ | / | / | / | / | / | ||
四、所有投标人评分情况 | |||||||
A. 所有投标人综合评分情况 | |||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |
1 | 河南盛璟水利水电工程有限公司 | 17.00 | 19.00 | 17.70 | 18.40 | 17.70 | |
2 | 河南省亭澜市政工程有限公司 | 6.00 | 9.00 | 7.60 | 7.50 | 7.30 | |
3 | 河南颍淮建工有限公司 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.20 | 9.70 | |
4 | 河南紫源建筑工程有限公司 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.40 | |
B. 所有投标人技术评分情况 | |||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |
1 | 河南盛璟水利水电工程有限公司 | 21.00 | 25.00 | 20.70 | 22.60 | 20.80 | |
2 | 河南省亭澜市政工程有限公司 | 17.20 | 22.40 | 20.50 | 19.80 | 18.70 | |
3 | 河南颍淮建工有限公司 | 16.00 | 12.90 | 19.30 | 18.10 | 17.20 | |
4 | 河南紫源建筑工程有限公司 | 16.50 | 15.40 | 19.80 | 19.30 | 18.60 | |
C. 所有投标人总得分情况 | |||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||
1 | 河南盛璟水利水电工程有限公司 | 22.98 | 62.96 | ||||
2 | 河南省亭澜市政工程有限公司 | 23.20 | 50.40 | ||||
3 | 河南颍淮建工有限公司 | 23.18 | 50.26 | ||||
4 | 河南紫源建筑工程有限公司 | 23.07 | 49.57 |
本项目中标候选人公示期2020年3月17日至2020年3月20日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:内乡县住房和城乡建设
联系人:刘先生 联系电话:13608453745
地 址:内乡县县衙路
监督部门:内乡县住房和城乡建设局
统一社会信用代码:11411325006047125U
联系人:王先生 联系电话:0377-65330781
招标代理机构:九州体育(China)官方网站
联系人:梁先生 联系电话:0371-58609926/18240646941
地 址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路与商鼎路交叉口升龙广场3号楼B座10层26号
2020年3月17日