中海域安项目管理咨询有限公司受内黄县豆粮粮油购销有限公司委托,对内黄县豆粮粮油购销有限公司“优质粮食工程”仓库建设项目(二次)进行公开招标,开标会议于2024年9月4日9时00分,按规定的程序在内黄县公共资源交易中心六楼第一开标厅准时召开,经评标委员会认真评审,现将该项目评标结果公示如下:
一、中标候选人
项目编号 | A3205820001000210 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 河南星际建设工程有限公司 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | |
统一社会信用代码 | 91410526MA40R34729 | 91411700MA40MHUH07 | 914105003959605318 | |
评标总得分 | 98.93 | 97.13 | 95.56 | |
投标报价(元) | 2642050.24 | 2666656.3 | 2677865.21 | |
项目经理 | 周会豪 | 蒋晓新 | 王金瑞 | |
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制价(元) | 2981962.78 | |||
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | |
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 |
1.1、中标候选人项目建造师(经理)情况
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 人员类别 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 周会豪 | 项目经理 | 一级注册建造师 | 豫1412023202306619 |
2 | 河南星际建设工程有限公司 | 蒋晓新 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241171711856 |
3 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 王金瑞 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241171723152 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同签订金额 |
1 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 滑县半坡店镇古典家具园改造-喷漆厂房项目 | 滑县半坡店镇人民政府 | 2022.6.14 | 925.920267万元 |
2 | 河南星际建设工程有限公司 | 2021年登封市石道乡衔接推进乡村振兴补助资金产业项目第二标段 | 登封市石道乡人民政府 | 2022.1.9 | 249.788007万元 |
3 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 余庆县敖溪镇优质大米加工厂建设项目 | 余庆县敖溪镇人民政府 | 2022.7.13 | 379.580176万元 |
张家口市万全区万全中学体育场维修改造工程 | 张家口市万全区万全中学 | 2023.8.22 | 211.0万元 |
1.3、中标候选人建造师业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同签订金额 |
1 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 半坡店镇零河村面粉初加工村集体经济发展扶持项目 | 滑县大功禾食品有限公司 | 2023.10.26 | 431.967849万元 |
2 | 河南星际建设工程有限公司 | 2022年陕州区王家后乡刘家山村肉母牛繁殖场建设项目 | 三门峡市陕州区王家后乡人民政府 | 2022.11.10 | 345.5万元 |
3 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 张家口市万全区万全镇沙家庄村玉米深加工厂项目 | 张家口市万全区万全镇人民政府 | 2021.12.30 | 389.9万元 |
2023年殷都区伦掌镇火锅产业食材种植及深加工基地项目 | 安阳市殷都区伦掌镇人民政府 | 2023.9.1 | 207.080457万元 |
1.4、中标候选人其他荣誉奖项:/
二、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南子晟建工有限公司 | 投标函签字盖章不符合评标办法前附表中规定的评审标准 |
2 | 河南星创建工集团有限公司 | 单项工程投标报价汇总表错误(分项未填) |
3 | 元武建设集团有限公司 | 项目经理不符合评标办法前附表中规定的评审标准 |
三、报价修正
无
四、所有投标人或供应商综合标(信誉标)评分情况
序号 | 单位名称 | 汇总得分 |
1 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 5.00 |
2 | 河南星际建设工程有限公司 | 5.00 |
3 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 5.00 |
4 | 河南武天建设工程有限公司 | 0.40 |
5 | 河南邦盛建设有限公司 | 5.00 |
6 | 河南元贝建筑工程有限公司 | 5.00 |
7 | 河南广利建筑工程有限公司 | 5.00 |
8 | 河南省大成建设工程有限公司 | 5.00 |
9 | 河南颍淮建工有限公司 | 5.00 |
10 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 5.00 |
11 | 河南联润建筑工程有限公司 | 0.40 |
12 | 河南金都建设有限公司 | 5.00 |
13 | 河南省鸣兴建设有限公司 | 5.00 |
14 | 濮阳市环宇市政建设有限公司 | 5.00 |
15 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 5.00 |
16 | 河南驰立建筑工程有限公司 | 5.00 |
17 | 河南超远建筑工程有限公司 | 5.00 |
18 | 河南省安康建筑有限责任公司 | 5.00 |
19 | 河南铭峰建设集团有限公司 | 5.00 |
五、所有投标人或供应商技术部分评分情况:/
六、所有投标人或供应商现场考评分情况:/
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 信誉标得分 | 商务标得分 | 总得分 |
1 | 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 5.00 | 93.93 | 98.93 |
2 | 河南星际建设工程有限公司 | 5.00 | 92.13 | 97.13 |
3 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 5.00 | 90.56 | 95.56 |
4 | 河南武天建设工程有限公司 | 0.40 | 93.90 | 94.30 |
5 | 河南邦盛建设有限公司 | 5.00 | 86.91 | 91.91 |
6 | 河南元贝建筑工程有限公司 | 5.00 | 84.00 | 89.00 |
7 | 河南广利建筑工程有限公司 | 5.00 | 80.43 | 85.43 |
8 | 河南省大成建设工程有限公司 | 5.00 | 75.46 | 80.46 |
9 | 河南颍淮建工有限公司 | 5.00 | 74.54 | 79.54 |
10 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 5.00 | 70.87 | 75.87 |
11 | 河南联润建筑工程有限公司 | 0.40 | 72.63 | 73.03 |
12 | 河南金都建设有限公司 | 5.00 | 64.93 | 69.93 |
13 | 河南省鸣兴建设有限公司 | 5.00 | 64.48 | 69.48 |
14 | 濮阳市环宇市政建设有限公司 | 5.00 | 63.74 | 68.74 |
15 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 5.00 | 63.63 | 68.63 |
16 | 河南驰立建筑工程有限公司 | 5.00 | 63.54 | 68.54 |
17 | 河南超远建筑工程有限公司 | 5.00 | 63.51 | 68.51 |
18 | 河南省安康建筑有限责任公司 | 5.00 | 62.13 | 67.13 |
19 | 河南铭峰建设集团有限公司 | 5.00 | 54.72 | 59.72 |
八、公示媒体及时间
公示媒体 | 《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《全国公共资源交易平台(河南省 · 内黄县)》 |
公示时间 | 2024年9月6日至2024年9月10日 |
九、异议
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定:投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
十、投诉
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法规、规章和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委11号令、九部委23号令)规定:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容:(一)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(二)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(三)投诉事项的基本事实;(四)相关请求及主张;(五)有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
未先进行异议的,投诉不予受理。
十一、行政监督部门联系方式
监督部门:内黄县建设工程标准定额与招投标事务中心
监督部门统一社会信用代码:11410527MB19391675
联系人:张女士
电 话:0372-7728016
十二、招标人、招标代理机构联系方式
招 标 人:内黄县豆粮粮油购销有限公司
联 系 人:韩海军
电 话:17589599788
招标代理机构:九州体育(China)官方网站
联 系 人:丁旭庆
电 话:15670752366